Mаксимально допустимая нагрузка на ось
11.09.2017
В Приложение N 2 к Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом обозначена максимально допустимая нагрузка на ось грузовика. Нагрузка регламентируется для автодорог рассчитанных на осевую нагрузку 6 т, 10 т и 11,5 т. Кроме того, учитывается расстояние между сближенными осями и тип колес автотранспорта.
Допустимые осевые нагрузки транспортных средств
Расположение осей транспортного средства | Расстояние между сближенными осями (метров) | Допустимые осевые нагрузки колесных транспортных средств в зависимости от нормативной (расчетной) осевой нагрузки (тонн) и числа колес на оси | ||
---|---|---|---|---|
для а/д, рассчит. на осевую нагрузку 6 тонн/ось | для а/д, рассчит. на осевую нагрузку 10 тонн/ось | для а/д, рассчит. на осевую нагрузку 11,5 тонн/ось | ||
Одиночные | от 2,5 м и более | 5,5 (6) | 9 (10) | 10,5 (11,5) |
Сдвоенные оси прицепов, полуприцепов, грузовых автомобилей, автомобилей-тягачей, седельных тягачей при расстоянии между осями (нагрузка на тележку, сумма осевых масс) | до 1 (включительно) | 8 (9) | 10 (11) | 11,5 (12,5) |
от 1 до 1,3 (включительно) | 9 (10) | 13 (14) | 14 (16) | |
от 1,3 до 1,8 (включительно) | 10 (11) | 15 (16) | 17 (18) | |
от 1,8 до 2,5 (включительно) | 11 (12) | 17 (18) | 18 (20) | |
Строенные оси прицепов, полуприцепов, грузовых автомобилей, автомобилей-тягачей, седельных тягачей при расстоянии между осями (нагрузка на тележку, сумма осевых масс) | до 1 (включительно) | 11 (12) | 15 (16,5) | 17 (18) |
до 1,3 (включительно) | 12 (13) | 18 (19,5) | 20 (21) | |
от 1,3 до 1,8 (включительно) | 13,5 (15) | 21 (22,5) | 23,5 (24) | |
от 1,8 до 2,5 (включительно) | 15 (16) | 22 (23) | 25 (26) | |
Сближенные оси грузовых автомобилей, автомобилей-тягачей, седельных тягачей, прицепов и полуприцепов, с количеством осей более трех при расстоянии между осями (нагрузка на одну ось) | до 1 (включительно) | 3,5 (4) | 5 (5,5) | 5,5 (6) |
от 1 до 1,3 (включительно) | 4 (4,5) | 6 (6,5) | 6,5 (7) | |
от 1,3 до 1,8 (включительно) | 4,5 (5) | 6,5 (7) | 7,5 (8) | |
от 1,8 до 2,5 (включительно) | 5 (5,5) | 7 (7,5) | 8,5 (9) | |
Сближенные оси транспортных средств, имеющих на каждой оси по восемь и более колес (нагрузка на одну ось) | до 1 (включительно) | 6 | 9,5 | 11 |
от 1 до 1,3 (включительно) | 6,5 | 10,5 | 12 | |
от 1,3 до 1,8 (включительно) | 7,5 | 12 | 14 | |
от 1,8 до 2,5 (включительно) | 8,5 | 13,5 | 16 |
Примечания:
- В скобках приведены значения для двухскатных колес, без скобок - для односкатных.
- Оси с односкатными и двухскатными колесами, объединенные в группу сближенных осей, следует рассматривать как сближенные оси с односкатными колесами.
- Для сдвоенных и строенных осей, конструктивно объединенных в общую тележку, допустимая осевая нагрузка определяется путем деления общей допустимой нагрузки на тележку на соответствующее количество осей.
- Допускается неравномерное распределение нагрузки по осям для двухосных и трехосных тележек, если суммарная нагрузка на тележку не превышает допустимую и нагрузка на наиболее нагруженную ось не превышает допустимую осевую нагрузку соответствующей (односкатной или двускатной) одиночной оси.