Изменения в Правилах перевозок грузов автомобильным транспортом
Принято постановление Правительства РФ от 22.12.2016 N 1442 "О внесении изменений в Правила перевозок грузов автомобильным транспортом" в соответствии с Апелляционным определением Верховного Суда РФ от 17.05.2016 № АПЛ16-142.
Судом было признано, что третья и четвертая строки второго столбца приложения № 2 (в таблице допустимых осевых нагрузок ТС) к Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом частично недействующие. Это связано с неопределенностью диапазона значений расстояния между сближенными осями от 1 до 1,3 метров и от 1,3 до 1,8 метров включительно.
В Правилах перевозок грузов автомобильным транспортом появилась норма, определяющая что при размещении делимого груза на транспортном средстве осевые нагрузки транспортного средства с таким грузом не должны превышать допустимые осевые нагрузки, установленные в приложении № 2 к Правилам.
Приложение N 2 к Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом от 22 декабря 2016 г. N 1442
Допустимые осевые нагрузки транспортных средств
Расположение осей транспортного средства | Расстояние между сближенными осями (метров) | Допустимые осевые нагрузки колесных транспортных средств в зависимости от нормативной (расчетной) осевой нагрузки (тонн) и числа колес на оси | ||
---|---|---|---|---|
для автомобильных дорог, рассчитанных на осевую нагрузку 6 тонн/ось <*> | для автомобильных дорог, рассчитанных на осевую нагрузку 10 тонн/ось | для автомобильных дорог, рассчитанных на осевую нагрузку 11,5 тонны/ось | ||
Одиночные | свыше 2,5 | 5,5 (6) | 9 (10) | 10,5 (11,5) |
Сдвоенные оси прицепов, полуприцепов, грузовых автомобилей, автомобилей-тягачей, седельных тягачей при расстоянии между осями (нагрузка на тележку, сумма осевых масс) | до 1 (включительно) | 8 (9) | 10 (11) | 11,5 (12,5) |
свыше 1 до 1,3 (включительно) | 9 (10) | 13 (14) | 14 (16) | |
свыше 1,3 до 1,8 (включительно) | 10 (11) | 15 (16) | 17 (18) | |
свыше 1,8 до 2,5 (включительно) | 11 (12) | 17 (18) | 18 (20) | |
Строенные оси прицепов, полуприцепов, грузовых автомобилей, автомобилей-тягачей, седельных тягачей при расстоянии между осями (нагрузка на тележку, сумма осевых масс) | до 1 (включительно) | 11 (12) | 15 (16,5) | 17 (18) |
свыше 1 до 1,3 (включительно) | 12 (13) | 18 (19,5) | 20 (21) | |
свыше 1,3 до 1,8 (включительно) | 13,5 (15) | 21 (22,5 <**>) | 23,5 (24) | |
свыше 1,8 до 2,5 (включительно) | 15 (16) | 22 (23) | 25 (26) | |
Сближенные оси грузовых автомобилей, автомобилей-тягачей, седельных тягачей, прицепов и полуприцепов с количеством осей более трех при расстоянии между осями (нагрузка на одну ось) | до 1 (включительно) | 3,5 (4) | 5 (5,5) | 5,5 (6) |
свыше 1 до 1,3 (включительно) | 4 (4,5) | 6 (6,5) | 6,5 (7) | |
свыше 1,3 до 1,8 (включительно) | 4,5 (5) | 6,5 (7) | 7,5 (8) | |
свыше 1,8 до 2,5 (включительно) | 5 (5,5) | 7 (7,5) | 8,5 (9) | |
Сближенные оси транспортных средств, имеющих на каждой оси по восемь и более колес (нагрузка на одну ось) | до 1 (включительно) | 6 | 9,5 | 11 |
свыше 1 до 1,3 (включительно) | 6,5 | 10,5 | 12 | |
свыше 1,3 до 1,8 (включительно) | 7,5 | 12 | 14 | |
свыше 1,8 до 2,5 (включительно) | 8,5 | 13,5 | 16 |
<*> В случае установления владельцем автомобильной дороги соответствующих дорожных знаков и размещения на его официальном сайте информации о допустимой для автомобильной дороги осевой нагрузке транспортного средства.
<**> Для транспортных средств с односкатными колесами, оборудованными пневматической или эквивалентной ей подвеской.
Примечания: 1. В скобках приведены значения для двухскатных колес, без скобок - для односкатных.
2. Оси с односкатными и двухскатными колесами, объединенные в группу сближенных осей, следует рассматривать как сближенные оси с односкатными колесами.
3. Для сдвоенных и строенных осей, конструктивно объединенных в общую тележку, допустимая осевая нагрузка определяется путем деления общей допустимой нагрузки на тележку на соответствующее количество осей.
4. Допускается неравномерное распределение нагрузки по осям для двухосных и трехосных тележек, если суммарная нагрузка на тележку не превышает допустимую и нагрузка на наиболее нагруженную ось не превышает допустимую осевую нагрузку соответствующей (односкатной или двускатной) одиночной оси.".