Паромная линия «Керченский торговый порт – Кавказ»
Информация по линии «Керченский торговый порт – Кавказ» для водителей и владельцев грузового транспорта
Площадки накопления и формирования судовых партий на паромной линии «Керченский торговый порт – Кавказ», оператором которой является ООО «Морская дирекция» расположены:
со стороны порта Кавказ
- на накопительной площадке «Кавказ - 3» около поселка Ильич Темрюкского района
со стороны города Керчь
- на территории портофлота Керченского морского торгового порта (адрес: Керчь, ул. Кирова, д. 52)
Обратите внимание на указатели «Грузовая линия Керченской паромной переправы» на повороте на накопитель работает электронное табло.
На линии «Керченский торговый порт – Кавказ» работают до 3-х паромов:
- «Ейск»
- «Керченский-2»
- «Нина Малкова»
Вместимость каждого парома — до 4 стандартных еврофур
Расписание движения паромов на линиях «Керченский торговый порт – Кавказ» и «Крым – Кавказ» на август 2018 года
Из порта Кавказ
отход из порта Кавказ | прибытие в порт Крым | Наименование паромов |
00:00 | 00:30 | "Олимпиада" |
00:30 | 02:00 | "Керченский-2 (Торговый порт)" |
00:40 | 01:10 | "Майор Чапичев" |
01:20 | 01:50 | "Протопорос IV" |
01:30 | 03:00 | "Нина Малкова (торговый порт)" |
02:00 | 02:30 | "Крым" |
02:40 | 03:10 | "Гликофилоуса III (только авто)" |
03:20 | 03:50 | "Елена" |
04:00 | 04:30 | "Олимпиада" |
04:30 | 06:00 | "Нина Малкова (торговый порт)" |
04:40 | 05:10 | "Майор Чапичев" |
05:20 | 05:50 | "Протопорос IV" |
06:00 | 06:30 | "Крым" |
06:00 | 07:30 | "Керченский-2 (Торговый порт)" |
06:40 | 07:10 | "Гликофилоуса III (только авто)" |
07:20 | 07:50 | "Елена" |
08:00 | 08:30 | "Олимпиада" |
08:40 | 09:10 | "Майор Чапичев" |
09:20 | 09:50 | "Протопорос IV" |
10:00 | 10:30 | "Крым" |
10:30 | 12:00 | "Нина Малкова (торговый порт)" |
10:40 | 11:10 | "Гликофилоуса III (только авто)" |
11:20 | 11:50 | "Елена" |
12:00 | 12:30 | "Олимпиада" |
12:30 | 14:00 | "Керченский-2 (Торговый порт)" |
12:40 | 13:10 | "Майор Чапичев" |
13:20 | 13:50 | "Протопорос IV" |
13:30 | 15:00 | "Нина Малкова (торговый порт)" |
14:00 | 14:30 | "Крым" |
14:40 | 15:10 | "Гликофилоуса III (только авто)" |
15:20 | 15:50 | "Елена" |
16:00 | 16:30 | "Олимпиада" |
16:30 | 18:00 | "Нина Малкова (торговый порт)" |
16:40 | 17:10 | "Майор Чапичев" |
17:20 | 17:50 | "Протопорос IV" |
18:00 | 18:30 | "Крым" |
18:00 | 19:30 | "Керченский-2 (Торговый порт)" |
18:40 | 19:10 | "Гликофилоуса III (только авто)" |
19:20 | 19:50 | "Елена" |
19:30 | 21:00 | "Нина Малкова (торговый порт)" |
20:00 | 20:30 | "Олимпиада" |
20:40 | 21:10 | "Майор Чапичев" |
21:20 | 21:50 | "Протопорос IV" |
22:00 | 22:30 | "Крым" |
22:30 | 00:00 | "Нина Малкова (торговый порт)" |
22:40 | 23:10 | "Гликофилоуса III (только авто)" |
23:20 | 23:50 | "Елена" |
Из порта Крым
отход из порта Крым | прибытие в порт Кавказ | Наименование паромов |
00:00 | 00:30 | "Крым" |
00:00 | 01:30 | "Нина Малкова (торговый порт)" |
00:40 | 01:10 | "Гликофилоуса III (только авто)" |
01:20 | 01:50 | "Елена" |
02:00 | 02:30 | "Олимпиада" |
02:40 | 03:10 | "Майор Чапичев" |
03:00 | 04:30 | "Нина Малкова (торговый порт)" |
03:20 | 03:50 | "Протопорос IV" |
04:00 | 04:30 | "Крым" |
04:00 | 05:30 | "Керченский-2 (Торговый порт)" |
04:40 | 05:10 | "Гликофилоуса III (только авто)" |
05:20 | 05:50 | "Елена" |
06:00 | 06:30 | "Олимпиада" |
06:40 | 07:10 | "Майор Чапичев" |
07:20 | 07:50 | "Протопорос IV" |
08:00 | 08:30 | "Крым" |
08:40 | 09:10 | "Гликофилоуса III (только авто)" |
09:00 | 10:30 | "Нина Малкова (торговый порт)" |
09:20 | 09:50 | "Елена" |
10:00 | 10:30 | "Олимпиада" |
10:30 | 12:00 | "Керченский-2 (Торговый порт)" |
10:40 | 11:10 | "Майор Чапичев" |
11:20 | 11:50 | "Протопорос IV" |
12:00 | 12:30 | "Крым" |
12:00 | 13:30 | "Нина Малкова (торговый порт)" |
12:40 | 13:10 | "Гликофилоуса III (только авто)" |
13:20 | 13:50 | "Елена" |
14:00 | 14:30 | "Олимпиада" |
14:40 | 15:10 | "Майор Чапичев" |
15:00 | 16:30 | "Нина Малкова (торговый порт)" |
15:20 | 15:50 | "Протопорос IV" |
16:00 | 16:30 | "Крым" |
16:00 | 17:30 | "Керченский-2 (Торговый порт)" |
16:40 | 17:10 | "Гликофилоуса III (только авто)" |
17:20 | 17:50 | "Елена" |
18:00 | 18:30 | "Олимпиада" |
18:00 | 19:30 | "Нина Малкова (торговый порт)" |
18:40 | 19:10 | "Майор Чапичев" |
19:20 | 19:50 | "Протопорос IV" |
20:00 | 20:30 | "Крым" |
20:40 | 21:10 | "Гликофилоуса III (только авто)" |
21:00 | 22:30 | "Нина Малкова (торговый порт)" |
21:20 | 21:50 | "Елена" |
22:00 | 22:30 | "Олимпиада" |
22:30 | 00:00 | "Керченский-2 (Торговый порт)" |
22:40 | 23:10 | "Майор Чапичев" |
23:20 | 23:50 | "Протопорос IV" |
Актуальное расписание на любой период можно найти на официальном сайте ООО «Морская дирекция» mtdir.ru, где сообщается что расписание может быть изменено в зависимости от пассажиропотока